十三畫
期刊刊名 | 起 迄 年 | 期數(卷:期) 期(西元) | |
源 | 雙月 | 1996~2002 | No.創(1996.1)~42(2002.12) |
資訊生活雜誌 | 月 | 1994~1996 | No.試(1994.11),22(1996.9) |
資訊傳真雜誌 | 半月 | 1988 | No.86(1988.1)~109(1988.12) |
資訊與電腦 | 月 | 1986~1987 | No.67,79(1987.2)、81~82、84(1987.7) |
資源回收月刊 | 月 | 2001~2002 | No.28(2001)~38(2002.1) 38期後暫停出刊 |
新中華 | 季 | 1984~ |
No.25,27,36~39,41~50(1990); 復刊1 (1991)~19(2001.10),20(2006.7) ~22(2007.1)~24(2007.9),30(2009.9)-38(2013.1),民80年復刊刊期另計 |
新世紀學習園 | 季 | 2000~2001 | No.2(2000)~4(2001) |
新生兒童 | 月 | 1987 | No.復刊:1(1987.1)、6~7、9(1987.9) |
新生命 | 月 | 1995 | No.10(1995.6)~11(1995.7) |
新亞學報 | 年 | No.5:2<影印本> | |
新亞學術集刊 | 年 | 1986~1989 | No.6(1986),9(1989) |
新雨 | 月 | 1989~1994 | No.1~71(1993.10)補篇(1994.1) 缺35,36 |
新事通訊 | 雙月 | 1997~2000 | No.14~16,31(2000.4),35(2000.12) |
新原人 | 雙月 | 1992~2000 | No.1,7,18~20,23,29~33 |
新新聞周報 | 週 | 1987~1999 |
No.323~326、330(1987.7),656(1999.9) |
新臺灣新聞周刊 | 週 | 1996~2000 |
No.2~245 缺3~182,189,197,200~204,211,216~220 |
新臺灣論壇 | 季 | 1994~1996 |
No.1(1994.3)、3、8(1996.12) |
新環境 | 月 | 1996~2001 | No.127~185缺128~145,149~159,161~167 |
新觀念 | 月 | 1998~2004 |
No.117,148,192,194~195(2004.6) |
新活水 | 雙月 | 2005~ | No.創刊號~63(2015.12)
|
新北市文化 | 季 | 2011~ |
No.創刊號001(2011.3)~17(2015.1-3)、19(2015.7-9)-24(2016.10-12) 缺18
|
福田 | 月 | 1986~ | No.1~464(2025.2)缺241 |
福建佛教 | 季 | 2000~2011 | No.總16~總30(2003.12)總31(2004.3)總33~66(2012.4) |
福建省佛教協會通訊 | 月 | 2000~ | No.84~245(2014.1)、247(2014.3)~255(2014.11) 缺104,113,135,246 |
福報 | 週 | 1988~1990 | No.0(1988.11.5)、0(1988.12.15)、創(1988.2),3(1988)~87、89、92(1989)~140(1990) |
福智之友 | 2000~2001 | No.創(2000),10.11(2001.1) | |
福智之聲 | 月 | 1991~2000 | No.創~4,89,98,105,109 |
福慧通訊 | 月 | 1995 | No.3(1995.1)~4、7(1995.5) |
福慧會訊 | 雙月 | 1995~2004 |
No.創、15、20~30、36、39、41、44、46 |
福慧時報 | 雙月 | 2004~2006 | No.創(2004.7),2(2004.8),3(2004.8),11(2005.5),13(2005.7),29~30(2006.10),31~32(2006.12), |
福嚴會訊 | 雙月 | 2004~ | No.4(2004.10),5(2005.1),6(2005.4),7~8(2005.10),9(2006.1),10(2006.4),11(2006.7),20(2008.10),21(2009.1),23(2009.7),26(2010.4),30(2011.4),37(2013.1)~39(2013.7),缺12-19.22.24-25.27-29.31-34.36 |
福嚴佛學研究 | 年 | 2006~ | No.1(2006.4)~19(2024.12) |
道德重整雜誌 | 月 | 1997 | No.8、11、12 |
道慈 | 月 | 2007~2008 | No.創~9(2007.10),11~18(2008.8), |
慈生雜誌 | 旬 | 1974~1977 |
No.117~222 缺120~127,132,140,143,144,149,156,157,165,169,174,179,185,190,191,193,205~221 |
慈光文教雜誌 | 雙月 | 1989~1990 | No.8~11 |
慈光禪學學報 | 1999~2001 |
No.創(1999.10)、2(2001.12) |
|
慈林 | 季 | 1997~ | No.9~44(2006.1) 228受難26週年特刊,46~56(2008.12) ,63(2010.10)~73(2013.4) ,78(2014.7)-81(2015.4)、86(2016.7)-89(2017.4)、103(2021.10)-113(2024.12)缺67,71-72,82-84、90 |
慈宗法音 | 季 | 2003~2008 | No.5~9(2004.7~9) 、11(2005.春) ~26(2008.10~12) 、 |
慈訊 | 月 | 1993~2008 | No.2~39,169 缺13~23,25~30,32,35 |
慈恩 中英版 | 月 | 1984~1986 | No.20,21,25,30,38,42,45~48 |
慈恩周刊 | 週 | 1979~1988 |
No.40~180缺47~52,62,69,83,111,122~125,132~137,146,147,154,155,158,160,168,173,176~179 |
慈恩會訊 | 雙月 | 1985~2006 | No.1~175(2007.7) |
慈恩學刊 | 1972~1975 |
No.1:2:第二期佛學夏令營特刊(1972.8)~1:3:4:
第二期佛學夏令營特刊(1975.3) |
|
慈航居士會 | 1999~ |
No.78~117(2013.1)
缺80,81,87,89,91~93,95,97,100,105,
|
|
慈善佛刊 | 月 | 1986 | No.1:1(1986.7)~1:3(1986.9) |
慈雲 | 月 | 1976~ | No.1~584(2025.3)缺385, |
慈聲 | 報紙 | No.1~39(1967.11.8 )、40(1967.12.8 ) | |
慈音 | 月 | 1986~ | No.41(1989)、44(1989),46(1990)-48、50-52、55、(1990.11)、64(1991)-66(1991.11),71(1992.5)-73、75-125、127(1997.3)-164(2000)、166、168(2000)-183(2001),185-188(2002.4)、190-195(2002.11)、197(2003.1)-198(2003.2)、202-207(2003.11)、209-226(2005.6)、228-234(2006.2)、236-261(2008.6) 、263-400(2020.1) |
慈雲之音 | 雙月 | 1987~1989 | No.86~108 缺87,88,91,92,95,107 |
慈悲電視台 | 月 | 2003 | No.31~37(2003.9) |
慈語雜誌 | 雙月 | 1996~2003 | No.4~39(2003.1) 缺5~17,19,21,34~37 |
慈蓮 | 雙月 | 1993~2001 |
No.13~79雙月刊:No.1<創>(1998.9)~20 |
慈濟月刊 | 月 | 1973~ |
No.82~395 合訂本:350~433 合訂本:446~469,合訂本:482~487,488~493,合訂本:506~511,512~517,518~523,524~529,530~535,536~553,554~565,566~571,572~577,578~583、584~589、590~595、596~601、602~607、608~613、614~619、620~625、626~631、632~637、638~643、644~649、650~655、656~661、662~667、668~673、674~679、680~685缺98,132,134~142,144~147,149,150,154,162~169,171~183,186~192,194,195,219,279,305,308,309,349,351,353~357,359~371,373,375~378,380~384,386,390~393 |
慈濟週報 | 週 | 2023~ |
第1期(2023.10.16)-第17期(2024.2.5)、第20期(2024.2.26)-第63期(2024.12.23) 缺第18-19期 |
慈濟 Tzu Chi |
季 | 英文版 | 5:春(2002)-9:4:冬(2002.12)、4 (2005.4)、秋(2011)、春(2012) 、秋(2012)-夏(2016)、秋(2016)-秋(2017) 2017.11起改雙月刊:2017.11-2025.1 |
慈濟幼稚園園刊 | 1999 | No.創(1999) | |
慈濟道侶 | 半月 | 1986~2004 |
No.1~435(2004.3) ,2003年鑑(2004.3) 缺54~57,59~61,63~70,72,82~84,86~96,99,102,104,106~111,115~117,119~122,124~132,134,136,139,160,167,179,197,213,229,230,240~342,345~414,429 |
慈濟護專學報 | 1994 |
No.3(1994.9) |
|
慈聲 | 月 | 1986~1992 |
No.260~338 缺261~266,269~271,280,289,293,317,319,330 |
聖女春秋雜誌 | 月 | 1986~1994 |
No.160~209 缺161~164,172,184~185 |
聖德 | 月 | 1982~2011 | No.26~422(2011.6) 缺307,322~324,346,360~361,379~381,385~386,409~410,415, |
勤修 | 月 | 1991~ | No.7~167(2018.10) 缺8~22,27,34,37,38,73,75,85,121 |
遐齡月刊 | 月 | 1983~1989 |
No.合訂本:1(1983 |
隔空教育論叢 | 年 | 1995~1998 |
No.7(1995.1),10(1998.5 |
當代 | 月 | 1987~2007 | No.1~239(2007.10) 缺13~16 |
萬行 | 雙月 | 1985~ | No.1~428(2024.4) 缺49,226 |
萬佛城金剛菩提海 | 月 | 1978~2010 | No.100~482(2010.7) 缺198~209,474 |
萬佛山築願法訊 | 季 | 2011~ | No. 創(2011.1)-21(2016.3)、24(2016.12)、26(2017.6)-27(2017.9) 缺3、22-23 |
圓光佛學學報 | 年 | 1993~ | No.1~44(2024.12) |
圓光新誌 | 雙月 | 1993~2011 | No.12~120(2011.11) 缺28,117 |
圓覺天地 | 雙月 | 2001~ |
No.1(2001.1)~134(2018.7)、138(2019.4)-150(2022.5)
|
圓融 | 月 | 1995~ |
No.1~53,146~147(2007.9)
227~240(2015.7)、242~248(2016.3)、255(2016.10)~257(2016.12)、259(2017.2) 缺4~38,40,41,43~51,54~145,249~251 |
圓覺宗 | 月 | 1989~1990 |
No.6(1989.10)、7(1990.3) |
愛盲之友 | 雙月 | 1996~1997 | No.20~25 缺23~24 |
解脫道 | 雙月 | 1994~1997 | No.29~45 缺30~32,34,35,39~42,44 |
傳智 | 月 | 1985~1987 | No.1,2,5,42 |
傳統文教會刊 | 年 | 1995~1996 |
No.2屆第2次(1995.3)~2屆第3次(1996.4) |
獅城潮音 | 雙月 | 1996~1998 |
No.4(1996.5-7),12(1998.5-7) |
會心雜誌 | 月 | 1993~1996 | No.21~31 缺22~25,27~29 |
經續 | 雙月 | 1993~1999 | No.試(1993),創(1993.6)~27
|
經典 | 月 | 1998~ | 35(2001.6.1)~ 42(2002.1.1)、44(2002.11)-45(2002.4.1)、92(2006.3.1)-100(2006.11.1)、102(2007.11.1)-127(2009.2.1)缺1-35、43、46-91、101 |