慈恩護法會
收支表 90年1月1日至90年1月31日 單位:新台幣元
|
收 入 |
支 出 |
||
| 會 費 收 入 | 243.000 | 薪 資 | 4.000 |
| 助 印 雜 誌 收 入 | 48.950 | 護 教 支 出 | 88.000 |
| 有 聲 收 入 | 2.000 | 郵 電 費 | 5.281 |
| 護 僧 收 入 | 17.700 | 文 教 支 出 | 7.000 |
| 護 教 收 入 | 800 | 會 員 聯 誼 支 出 | 1.200 |
| 講 座 支 出 | 7.400 | ||
| 護 僧 支 出 | 16.000 | ||
| 會 員 往 來 費 | 1.800 | ||
| 合 計 312.450 | 合 計 130.681 | ||
總淨額 181.769
慈恩護法會
收支表 90年2月1日至90年2月28日 單位:新台幣元
|
收 入 |
支 出 |
||
| 會 費 收 入 | 40.900 | 薪 資 | 4.000 |
| 有 聲 收 入 | 3.600 | 書 報 費 | 300 |
| 印 刷 費 | 265 | ||
| 文 教 支 出 | 9.000 | ||
| 會 員 往 來 費 | 200 | ||
| 會 員 聯 誼 支 出 | 1.875 | ||
| 合 計 44.500 | 合 計 15.640 | ||
總淨額 28.860
慈恩護法會
收支表 90年3月1日至90年3月31日 單位:新台幣元
|
收 入 |
支 出 |
||
| 會 費 收 入 | 68.500 | 薪 資 | 4.000 |
| 助 印 雜 誌 收 入 | 1.000 | 書 報 費 | 300 |
| 有 聲 收 入 | 5.000 | 郵 電 費 | 5.257 |
| 護 僧 收 入 | 500 | 文 教 支 出 | 7.000 |
| 會 員 聯 誼 支 出 | 920 | ||
| 其 他 支 出 | 2.000 | ||
| 印 刷 費 | 198 | ||
| 合 計 75.000 | 合 計 19.675 | ||
總淨額 55.325
慈恩護法會
收支表 90年4月1日至90年4月30日 單位:新台幣元
|
收 入 |
支 出 |
||
| 會 費 收 入 | 21.700 | 薪 資 | 8.000 |
| 助 印 雜 誌 收 入 | 2.000 | 書 報 費 | 300 |
| 文 教 支 出 | 5.000 | ||
| 護 教 支 出 | 15.400 | ||
| 會 員 聯 誼 支 出 | 875 | ||
| 講 座 支 出 | 4.000 | ||
| 合 計 23.700 | 合 計 33.575 | ||
總淨額 -9.875
慈恩護法會
收支表 90年5月1日至90年5月31日 單位:新台幣元
|
收 入 |
支 出 |
||
| 會 費 收 入 | 60.600 | 薪 資 | 4.000 |
| 助 印 雜 誌 收 入 | 3.500 | 書 報 費 | 300 |
| 有 聲 收 入 | 4.000 | 郵 電 費 | 5.296 |
| 母 親 節 活 動 收 入 | 4.000 | 文 教 支 出 | 5.000 |
| 其 他 收 入 | 900 | 會 員 往 來 費 | 900 |
| 講 座 支 出 | 12.000 | ||
| 印 刷 費 | 703 | ||
| 合 計 73.000 | 合 計 28.199 | ||
總淨額 44.801