四 畫
期刊刊名 | 起 迄 年 | 期數(卷:期) 期(西元) | |
文化視窗 | 月 | 1998∼2005 | No.1∼82(2005.12) |
文明雜誌 | 雙月 | 1995∼1996 | No.9∼18 缺11,15∼17 |
文星 | 月 | 1986∼1988 | No.99∼120 |
文殊院通訊 | 雙月 | 1994∼1997 | No.2∼ 21 缺7∼8,10,14,16∼17 |
文殊特刊 | 月份為期數 | 8(1984),1(1985),7(1989),1(1990) | |
文殊雜誌 | 雙月 | 1986∼1990 | No.2∼50 缺42,45,46 |
心世界 | 季 | 1997 | 試(1997.9)∼冬(1997.12) |
王安資訊 | 季 | 1990∼1992 | No.22∼28 缺24∼27,181∼182 |
五臺山研究 | 雙月 | 1985∼1989 | No.1∼19 |
天華 | 月 | 1979∼1998 |
No.1∼188 缺5∼21,23∼27,33,34,38∼50,52∼55,59,63,68,73,75,82,85,102,124,181,182, |
天圖 | 雙月 | 2000∼2007 |
No.11(2000.11)∼3(2001.3)、5∼7(2002.7)、17(2002.9)∼24(2003.11) 以月為No(No.17)起重新計期數、26-45(2007.5) 缺25,28,30,32,38 |
天德 | 雙月 | 1997∼2011 | No.13(1997.3)∼84(2011.5)
|
木鐸雜誌 | 季 | 1984∼1992 |
No.27(1984.7)-34,36,38(1985.6)∼43(1986) , 56(1987.6)月刊, 改季刊:秋(1987)、春(1988)、春(1989) , 秋(1989) , 春(1990) , 秋(1990) , 春(1991), 夏(1991) , 春(1992) |
孔孟月刊 | 月 | 1964∼1987 |
No.2卷-8,3卷-1,3卷-6,4卷-7,5卷-1,5卷-3,5卷-8,5卷-11,6卷-1∼7,7卷-5,7卷-7∼11, 8卷-8,9卷-8,13卷-7,14卷-12,15卷-2∼4 No.173∼302 缺179 ∼184,196,197,252 ,265,277,283,296,297,301 |
中山院刊 | 1995∼1996 | No.58∼59 | |
中山醫刊 | 雙月 | 1992∼1995 | No.10卷-3,11卷-2(1992) ,13卷-2(1993)∼15卷-1,15卷-3(1994),16卷-1(1995.2),16卷-2∼16卷-3 |
中央研究院 民族學研究所集刊 |
1994∼1996 | No.77春(1994.6)-80秋(1996.4) | |
中佛青 | 不 | 1992∼2007 | No.9(1992.12)∼67(2007.8) |
中佛會刊 | 月 | 1979∼2001 | No.1∼175 缺118,143,144,146,160,162,163 |
中佛會訊(中國佛教會) |
月 | 1975 | No.1∼3 |
中佛會訊 (中國佛教齋僧功德會) |
1998 | No.1(1998.3) |
|
中原學報 | 季 | 1985∼2005 | No.14(1985.12),21∼23卷-1(1995)∼3(1995)
,
24卷-1(1996)∼ |
中國文化 | 半年 | 1989∼1991 | No.1(1989.12)∼3(1990.12)、4∼5(1991.12) |
中國文哲研究集刊 | 半年 | 1994∼2010 | No.4(1994.3)∼23(2003.9),24(2004.9)∼37(2010.9) |
中國文哲研究通訊 | 季 | 1993∼2010 | No.3卷-4:12∼20卷1-4:81(2011.3)
|
中國佛教會會訊 | 月 | 1952∼1953 | No.1卷-1(1952.10)-1卷-2,4卷-5(1953.3) |
中國佛學 | 半年 | 1998∼2000 | No.1卷-1:1(1998.10)、2卷-1:2(1999.4)、2卷-2:3(1999.10)、3卷-1:4(2000.4) |
中國佛學文選 | 雙月 | 1986∼1987 | No.1(1986.7)∼6(1987.5) |
中國書目季刊 | 季 | 1966∼1996 | No.1:創(1966)-30卷-3(1996) |
中國慈善之聲 | 1988∼1990 | No.革新版12月(1988),3月(1989) |
|
中國圖書館學會會訊 | 1985∼1997 | No.47∼105 缺101∼104 雙月刊→1994改季 | |
中國圖書館學會會報 | 半年 | 1983∼1995 | No.35(含1-35索引)∼55 |
中國學術年刊 | 年 | 1989∼2011 | No.10∼33(2011.3)
|
中國營造學社彙刊 | 季 | 1932∼1936 | No.3卷-1∼6卷-3 缺4卷-1,4卷-3∼4,5卷-1,6卷-1 |
中國醫藥導報 | 月 | 1997∼1998 | No.35(1997),43(1998) |
中華文物保護協會 | 季 | 1996∼2006 | No.1(1996.9) |
中華文化 | 半月 | 2004∼ | No. |
中華民國器官捐贈協會會刊 | 年 | 1998∼1999 | No.16(998.12 |
中華民國更年期醫學會會訊 | 1997 | No.6(1997.5)∼7(1997.7) | |
中華民國教育統計 | 年 | 2004∼2011 | No.(2004.9),48(2005.10),49(2006.9),(2009.6),(2010.3),(2011.5) |
中華佛學 | 月 | 1984∼2004 | No.52∼195 No.1(2004.1)∼2(2004.4) 缺54,56,57,116,117,138,140,147,151 |
中華佛學研究 | 年 | 1997∼2010 | No.1(1997.3)∼11(2010.12) |
中華佛學學報 | 年 | 1987∼2010 | No.1(1987)∼16(2003.7)、18∼24(2011.7) |
中華能量養生研究會 | 月 | 2002∼2003 | No.1:創(2002.4)∼13(2003.4) |
中華寶筏 | 季 | 1970∼2011 |
No.1(1970)
缺15,16,22革1(1998) |
中台山月刊 | 1993∼2011 | No.1(1993)∼137(2011.5)
|
|
內明(香港) | 月 | 1974∼1997 |
No.22∼300 雜誌目錄合訂本:1∼9,10∼14, 15∼21 缺 61,72,101,107,108 |
內明(臺灣) | 雙月 | 1996∼1999 | No.1∼11 |
內觀 | 1995∼2001 | No.1(1995)∼21(2001.7) |
|
今日汐止 | 月 | 1998∼1999 | No.64∼73 缺67,69,72 |
今日佛教 | 月 | 1957∼1961 |
創∼3(1957),4(1957.8)∼7(1957.10),9(1957.12)∼12(1958.2),No.1(1958.5)∼54(1961.10) 缺8,15,18,28,33,37,40,42∼44,53 |
今日佛教新聞 | 1998∼2000 | No.1∼14 | |
水準 | 季 | 2003∼2009 | No.8∼29(2009.1) |